WP Vulnerability WatchVulnerability data as of September 7, 2026

Known vulnerabilities in Royal Addons for Elementor – Addons and Templates Kit for Elementor

Elementor templates, Header footer builder, Elementor Post Grid, Woocommerce Grid builder, Slider, Forms, Gallery, Nav menu addons, Elementor widgets.

84Reported vulnerabilities
9.8Highest CVSS score
1.7.1066Latest version
600,000+Active installs

What to do now

Update Royal Addons for Elementor – Addons and Templates Kit for Elementor to 1.7.1066 or later. 84 of these have a fixed version available. Updating resolves them.

Plugin last updated: August 17, 2026 / Tested up to WordPress: 7.0.4 / View on wordpress.org

Reported vulnerabilities

Ordered by how urgently they need attention — whether a vulnerability is actually being exploited, and how likely exploitation is, rather than CVSS severity alone.

CVESeverityExploit probability
next 30 days
Affected versionsFixed inPublished
CVE-2023-5360 Critical 9.8 81.7% Before 1.3.79 1.3.79 October 31, 2023
CVE-2023-5922 High 7.5 0.7% Before 1.3.81 1.3.81 January 16, 2024
CVE-2024-1567 Critical 9.8 1.1% Before 1.3.95 1.3.95 May 2, 2024
CVE-2022-4700 High 8.8 0.8% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2026-17123 High 8.8 0.3% 0 to 1.7.1064 (inclusive) 1.7.1065 August 16, 2026
CVE-2025-13067 High 8.8 0.5% 0 to 1.7.1049 (inclusive) 1.7.1050 March 11, 2026
CVE-2022-4701 High 8.8 0.7% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2025-1441 High 8.8 0.2% 1.7.1007 and earlier 1.7.1008 February 19, 2025
WF-d2031289-eaf3-4a1b-8771-769c08d99ca3 High 8.8 1.3.55 and earlier 1.3.56 December 6, 2022
CVE-2022-4711 Medium 4.3 0.7% Before 1.3.60 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2022-4704 High 8.1 0.8% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2022-4703 High 8.1 0.9% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2022-4103 Medium 4.3 0.3% Before 1.3.56 1.3.56 January 9, 2023
CVE-2026-13405 High 7.2 0.3% Before 1.7.1066 1.7.1066 August 21, 2026
CVE-2026-4803 High 7.2 0.4% 0 to 1.7.1056 (inclusive) 1.7.1057 May 5, 2026
CVE-2026-6229 High 7.2 0.4% 0 to 1.7.1057 (inclusive) 1.7.1058 May 2, 2026
CVE-2022-4102 Low 3.1 0.3% Before 1.3.56 1.3.56 January 9, 2023
CVE-2022-4709 Medium 6.5 0.6% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2022-4708 Medium 6.5 0.6% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2022-4702 Medium 6.5 0.8% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2026-19226 Medium 6.4 0.3% Before 1.7.1066 1.7.1066 August 26, 2026
CVE-2026-8118 Medium 6.5 0.4% 1.7.1058 to 1.7.1059 (inclusive) 1.7.1060 June 19, 2026
CVE-2026-6504 Medium 6.4 0.3% 0 to 1.7.1058 (inclusive) 1.7.1059 May 14, 2026
CVE-2026-5159 Medium 6.4 0.3% 0 to 1.7.1056 (inclusive) 1.7.1057 May 5, 2026
CVE-2026-5428 Medium 6.4 0.3% 0 to 1.7.1056 (inclusive) 1.7.1057 April 24, 2026
CVE-2026-5162 Medium 6.4 0.4% 0 to 1.7.1056 (inclusive) 1.7.1057 April 17, 2026
CVE-2026-0664 Medium 6.4 0.3% 0 to 1.7.1049 (inclusive) 1.7.1050 April 4, 2026
CVE-2025-39543 Medium 6.4 0.3% 1.3.977 and earlier 1.3.979 April 16, 2025
CVE-2024-8482 Medium 6.4 0.4% Before 1.3.987 1.3.987 October 8, 2024
CVE-2024-44001 Medium 6.4 0.3% 1.3.982 and earlier 1.3.985 August 29, 2024
CVE-2024-3675 Medium 6.4 0.6% Before 1.3.972 1.3.972 May 2, 2024
CVE-2024-3889 Medium 6.4 0.3% Before 1.3.972 1.3.972 April 23, 2024
CVE-2024-2799 Medium 6.4 0.4% Before 1.3.97 1.3.97 April 23, 2024
CVE-2024-2798 Medium 6.4 0.3% Before 1.3.972 1.3.972 April 23, 2024
CVE-2024-31236 Medium 6.4 0.4% 1.3.93 and earlier 1.3.95 April 5, 2024
CVE-2024-0442 Medium 6.4 0.5% Before 1.3.88 1.3.88 February 29, 2024
CVE-2022-4707 Medium 6.5 0.3% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2026-19217 Medium 6.4 0.1% 1.7.1064 and earlier 1.7.1065 August 10, 2026
CVE-2026-27421 Medium 6.4 0.2% Before 1.7.1053 1.7.1053 May 7, 2026
CVE-2025-6251 Medium 6.4 0.2% 0 to 1.7.1036 (inclusive) 1.7.1037 November 19, 2025
CVE-2025-39361 Medium 6.4 0.2% 1.7.1017 and earlier 1.7.1018 May 7, 2025
CVE-2024-56062 Medium 6.4 0.2% 1.3.987 and earlier 1.7.1 December 18, 2024
CVE-2022-4710 Medium 6.1 0.7% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2025-0393 Medium 6.1 0.2% 1.7.1006 and earlier 1.7.1007 January 14, 2025
CVE-2024-56226 Medium 6.1 0.3% 1.7.1001 and earlier 1.7.1002 December 19, 2024
CVE-2026-4024 Medium 5.3 0.5% 0 to 1.7.1056 (inclusive) 1.7.1057 May 2, 2026
CVE-2024-12120 Medium 5.4 0.3% Before 1.7.1018 1.7.1018 May 7, 2025
CVE-2025-1456 Medium 5.4 0.3% Before 1.7.1013 1.7.1013 April 12, 2025
CVE-2025-1455 Medium 5.4 0.3% Before 1.7.1013 1.7.1013 April 12, 2025
CVE-2025-26990 Medium 5.5 0.2% 1.7.1006 and earlier 1.7.1007 April 11, 2025
CVE-2024-9682 Medium 5.4 0.4% Before 1.7.1002 1.7.1002 November 13, 2024
CVE-2024-9668 Medium 5.4 0.4% Before 1.7.1002 1.7.1002 November 13, 2024
CVE-2024-9059 Medium 5.4 0.4% Before 1.7.1002 1.7.1002 November 13, 2024
CVE-2024-50442 Medium 5.4 0.5% 1.3.980 and earlier 1.3.981 October 24, 2024
CVE-2024-5818 Medium 5.4 0.3% Before 1.3.981 1.3.981 July 24, 2024
CVE-2024-4489 Medium 5.4 0.3% Before 1.3.977 1.3.977 June 7, 2024
CVE-2024-4488 Medium 5.4 0.3% Before 1.3.977 1.3.977 June 7, 2024
CVE-2024-4342 Medium 5.4 0.3% Before 1.3.976 1.3.976 June 1, 2024
CVE-2024-4087 Medium 5.4 0.3% Before 1.3.976 1.3.976 June 1, 2024
CVE-2024-3887 Medium 5.4 0.3% Before 1.3.975 1.3.975 May 16, 2024
CVE-2024-1500 Medium 5.4 0.4% Before 1.3.92 1.3.92 March 7, 2024
CVE-2023-3709 Medium 5.3 0.6% 1.3.70 and earlier 1.3.71 July 18, 2023
CVE-2026-13406 Medium 5.3 0.3% Before 1.7.1066 1.7.1066 August 26, 2026
CVE-2026-13404 Medium 5.3 0.3% Before 1.7.1066 1.7.1066 August 24, 2026
CVE-2026-13402 Medium 5.3 0.3% 1.7.1062 and earlier 1.7.1063 June 26, 2026
CVE-2026-25436 Medium 5.3 0.2% Before 1.7.1053 1.7.1053 May 7, 2026
CVE-2026-40763 Medium 5.3 0.2% 1.7.1056 and earlier 1.7.1057 March 31, 2026
CVE-2026-2373 Medium 5.3 0.2% 1.7.1049 and earlier 1.7.1050 March 16, 2026
CVE-2026-28135 Medium 5.3 0.2% 1.7.1052 and earlier 1.7.1053 February 26, 2026
CVE-2025-11363 Medium 5.3 0.3% 1.7.1036 and earlier 1.7.1037 November 24, 2025
CVE-2025-5338 Medium 5.4 0.2% Before 1.7.1025 1.7.1025 June 26, 2025
CVE-2025-3813 Medium 5.4 0.2% Before 1.7.1021 1.7.1021 May 31, 2025
CVE-2024-32786 Medium 5.3 0.5% 1.3.93 and earlier 1.3.95 April 22, 2024
CVE-2024-0516 Medium 5.3 0.2% Before 1.3.88 1.3.88 February 29, 2024
CVE-2022-4705 Medium 4.3 0.6% 1.3.59 and earlier 1.3.60 January 10, 2023
CVE-2024-56227 Medium 4.3 0.3% 1.7.1001 and earlier 1.7.1002 December 19, 2024
CVE-2024-10798 Medium 4.3 0.4% 1.7.1003 and earlier 1.7.1004 November 28, 2024
CVE-2024-7417 Medium 4.3 0.4% 1.3.986 and earlier 1.3.987 October 17, 2024
CVE-2024-0515 Medium 4.3 0.2% Before 1.3.88 1.3.88 February 29, 2024
CVE-2024-0514 Medium 4.3 0.2% Before 1.3.88 1.3.88 February 29, 2024
CVE-2024-0513 Medium 4.3 0.2% Before 1.3.88 1.3.88 February 29, 2024
CVE-2024-0512 Medium 4.3 0.2% Before 1.3.88 1.3.88 February 29, 2024
CVE-2024-0511 Medium 4.3 0.2% Before 1.3.88 1.3.88 February 8, 2024
CVE-2022-47175 Medium 4.3 0.3% 1.3.75 and earlier 1.3.76 August 22, 2023

Sources: vulnerability records from NVD, exploitation from CISA KEV, exploit probability from EPSS. Affected versions come from CPE ranges or from the reporting CNA.